Family Favourites

BEEFERS
Perfectly seasoned with the tastiest ingredients, our Beefers are full of flavour and always a popular choice for the family. Individually wrapped for your convenience and ready to serve in just a few minutes. Available in 3 delicious variants: Original, Mild Curry and Sweet Chilli.
•Quick & easy
•Individually wrapped
•Produced in South Africa
•Quick & easy
•Individually wrapped
•Produced in South Africa
Available Variants:
BEEFERS CLASSIC 500 g
Ingredients
Allergens
Typical Nutritional Information
TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION – AS PACKED | PER 100 g | PER 50 g SERVING |
---|---|---|
ENERGY (kJ) | 973 | 487 |
PROTEIN (g) | 11.2 | 5.6 |
GLYCAEMIC CARBOHYDRATE (g) | 5 | 3 |
OF WHICH TOTAL SUGAR (g) | <0.3 | <0.3 |
TOTAL FAT (g) | 19.0 | 9.5 |
OF WHICH SATURATED FAT (g) | 9.9 | 5.0 |
OF WHICH MONO-UNSATURATED FAT (g) | 7.4 | 3.7 |
OF WHICH POLY-UNSATURATED FAT (g) | 0.8 | 0.4 |
OF WHICH OMEGA 3 (mg) | ||
OF WHICH EPA (mg) | ||
OF WHICH DHA (mg) | ||
CHOLESTEROL (mg) | 26 | 13 |
DIETARY FIBRE (g) AOAC 985.29 | <1.0 | <1.0 |
TOTAL SODIUM (mg) | 548 | 274 |
BEEFERS CLASSIC 800 g
Ingredients
Allergens
Typical Nutritional Information
TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION – AS PACKED | PER 100 g | PER 50 g SERVING |
---|---|---|
ENERGY (kJ) | 973 | 487 |
PROTEIN (g) | 11.2 | 5.6 |
GLYCAEMIC CARBOHYDRATE (g) | 5 | 3 |
OF WHICH TOTAL SUGAR (g) | <0.3 | <0.3 |
TOTAL FAT (g) | 19.0 | 9.5 |
OF WHICH SATURATED FAT (g) | 9.9 | 5.0 |
OF WHICH MONO-UNSATURATED FAT (g) | 7.4 | 3.7 |
OF WHICH POLY-UNSATURATED FAT (g) | 0.8 | 0.4 |
OF WHICH OMEGA 3 (mg) | ||
OF WHICH EPA (mg) | ||
OF WHICH DHA (mg) | ||
CHOLESTEROL (mg) | 26 | 13 |
DIETARY FIBRE (g) AOAC 985.29 | <1.0 | <1.0 |
TOTAL SODIUM (mg) | 548 | 274 |
BEEFERS MILD CURRY 500 g
Ingredients
Allergens
Typical Nutritional Information
TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION – AS PACKED | PER 100 g | PER 50 g SERVING |
---|---|---|
ENERGY (kJ) | 932 | 466 |
PROTEIN (g) | 16.1 | 8.1 |
GLYCAEMIC CARBOHYDRATE (g) | 5 | 3 |
OF WHICH TOTAL SUGAR (g) | 0.7 | 0.4 |
TOTAL FAT (g) | 15.1 | 7.6 |
OF WHICH SATURATED FAT (g) | 7.8 | 3.9 |
OF WHICH MONO-UNSATURATED FAT (g) | 5.8 | 2.9 |
OF WHICH POLY-UNSATURATED FAT (g) | 0.6 | 0.3 |
OF WHICH OMEGA 3 (mg) | ||
OF WHICH EPA (mg) | ||
OF WHICH DHA (mg) | ||
CHOLESTEROL (mg) | 25 | 13 |
DIETARY FIBRE (g) AOAC 985.29 | 2.5 | 1.3 |
TOTAL SODIUM (mg) | 569 | 285 |
BEEFERS MILD CURRY 800 g
Ingredients
Allergens
Typical Nutritional Information
TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION – AS PACKED | PER 100 g | PER 50 g SERVING |
---|---|---|
ENERGY (kJ) | 932 | 466 |
PROTEIN (g) | 16.1 | 8.1 |
GLYCAEMIC CARBOHYDRATE (g) | 5 | 3 |
OF WHICH TOTAL SUGAR (g) | 0.7 | 0.4 |
TOTAL FAT (g) | 15.1 | 7.6 |
OF WHICH SATURATED FAT (g) | 7.8 | 3.9 |
OF WHICH MONO-UNSATURATED FAT (g) | 5.8 | 2.9 |
OF WHICH POLY-UNSATURATED FAT (g) | 0.6 | 0.3 |
OF WHICH OMEGA 3 (mg) | ||
OF WHICH EPA (mg) | ||
OF WHICH DHA (mg) | ||
CHOLESTEROL (mg) | 25 | 13 |
DIETARY FIBRE (g) AOAC 985.29 | 2.5 | 1.3 |
TOTAL SODIUM (mg) | 569 | 285 |
BEEFERS SWEET CHILLI 500 g
Ingredients
Allergens
Typical Nutritional Information
TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION – AS PACKED | PER 100 g | PER 50 g SERVING |
---|---|---|
ENERGY (kJ) | 1051 | 526 |
PROTEIN (g) | 16.7 | 8.4 |
GLYCAEMIC CARBOHYDRATE (g) | 4 | 2 |
OF WHICH TOTAL SUGAR (g) | <0.3 | <0.3 |
TOTAL FAT (g) | 19 | 9.5 |
OF WHICH SATURATED FAT (g) | 10.0 | 5.0 |
OF WHICH MONO-UNSATURATED FAT (g) | 6.5 | 3.3 |
OF WHICH POLY-UNSATURATED FAT (g) | 1.0 | 0.5 |
OF WHICH OMEGA 3 (mg) | ||
OF WHICH EPA (mg) | ||
OF WHICH DHA (mg) | ||
CHOLESTEROL (mg) | 19 | 10 |
DIETARY FIBRE (g) AOAC 985.29 | <1.0 | <1.0 |
TOTAL SODIUM (mg) | 539 | 270 |
BEEFERS SWEET CHILLI 800 g
Ingredients
Allergens
Typical Nutritional Information
TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION – AS PACKED | PER 100 g | PER 50 g SERVING |
---|---|---|
ENERGY (kJ) | 1051 | 526 |
PROTEIN (g) | 16.7 | 8.4 |
GLYCAEMIC CARBOHYDRATE (g) | 4 | 2 |
OF WHICH TOTAL SUGAR (g) | <0.3 | <0.3 |
TOTAL FAT (g) | 19 | 9..5 |
OF WHICH SATURATED FAT (g) | 10.0 | 5.0 |
OF WHICH MONO-UNSATURATED FAT (g) | 6.5 | 3.3 |
OF WHICH POLY-UNSATURATED FAT (g) | 1.0 | 0.5 |
OF WHICH OMEGA 3 (mg) | ||
OF WHICH EPA (mg) | ||
OF WHICH DHA (mg) | ||
CHOLESTEROL (mg) | 19 | 10 |
DIETARY FIBRE (g) AOAC 985.29 | <1.0 | <1.0 |
TOTAL SODIUM (mg) | 539 | 270 |